MX Master 3S predstavlja vrhunsku ergonomiju spojenu s vrhunskom preciznošću zahvaljujući Darkfield senzoru koji prati i na staklu do 8000 DPI.
Tiho klikanje smanjuje buku za oko 90 %, idealno za radna okruženja u kojima vam je potrebna koncentracija.
MagSpeed elektromagnetski kotačić omogućuje nevjerojatnu preciznost i brzinu – do 1000 linija u sekundi – uz diskretan i gladak osjećaj.
Miš se može bežično povezati na tri uređaja istovremeno putem Bluetooth‑a ili Logi Bolt USB prijemnika, čime se glatko prebacujete među PC‑jima ili Mac‑ovima.
S aplikacijom Logi Options+ prilagođavate funkcije po aplikacijama, definirate geste i pametne akcije te reproducirate prilagođene tipke baš za svoj radni protok.
Izdržljiva litij‑polimerska baterija traje do 70 dana, a samo jedna minuta punjenja daje čak 3 sata autonomije.
Masivno oblikovana ergonomska silueta s teksturiranom površinom pruža odličan oslonac za dlan i palac, smanjujući napor pri dugotrajnom radu.
Čvrsta konstrukcija i aluminijski kotačić odaje premium dojam, a plastični dijelovi izrađeni su od reciklirane plastike (“post-consumer” standard).
Ugrađena tehnologija Flow omogućuje prijenos datoteka, teksta i kursora između uređaja prelaskom granice zaslona.
S velikim kapacitetom prilagodbe, MOJE tipke i geste, postavlja MX Master 3S kao moćan alat za profesionalce u kodiranju, dizajnu, računalnoj obradi slika i uredskim zadacima.
Ukratko, MX Master 3S nudi intuitivno, tiho, precizno i dugotrajno bežično iskustvo za najzahtjevnije korisnike.
Namjena | Ured |
Sučelje | RF bežično + Bluetooth |
Tehnologija senzora | Laser |
Rezolucija senzora | 8000 DPI |
Broj gumba | 7 |
Broj kotačića | 2 |
Oblik | Desnoruka |
Boja | Grafitna |
Bežični domet | 10 m |
Izvor napajanja | Ugrađena Li‑Po baterija 500 mAh |
Punjenje | USB‑C kabel (u pakiranju) |
Podržani OS‑ovi | Windows 10/11, macOS 10.15+ |
Dimenzije (Š × D × V) | 84,3 × 124,9 × 51 mm |
Masa | 141 g |
Broj kotačića za pomicanje | 2 |
Smjerovi skrolanja | Vertikalno / Horizontalno |
Namjena | Ured |
Sučelje uređaja | RF bežično + Bluetooth |
Tehnologija detekcije pokreta | Laser |
Rezolucija pokreta | 8000 DPI |
Tip gumba | Mehanički (Pressed buttons) |
Vrsta skrola | Kotačić (Wheel) |
Programabilni gumbi | – |
Količina gumba | 7 |
Funkcije gumba | DPI prekidač, Naprijed, Natrag |
Podesiva rezolucija pokreta | – |
Podrška za više uređaja | – |
Frekvencijski pojas | 2,4 GHz |
Bluetooth Low Energy (BLE) | – |
Oblik | Desnoruka |
Ergonomski dizajn | – |
Boja proizvoda | Grafitna |
Obojanost površine | Monokromatska |
Radi na svim površinama | – |
Duljina kabela | 1 m |
Bežični domet | 10 m |
Izvor napajanja | Baterije |
Punjenje (Rechargeable) | Da |
Tip baterije | Ugrađena |
Tehnologija baterije | Lithium‑Polymer (Li‑Po) |
Kapacitet baterije | 500 mAh |
USB‑C priključak za punjenje | – |
USB Power Delivery | – |
Windows podržani OS‑ovi | Windows 10, Windows 11 |
macOS podržani OS‑ovi | macOS 10.15 Catalina, 11.0 Big Sur, 12.0 Monterey |
Linux podržani OS‑ovi | Red Hat, SUSE, Fedora, Ubuntu, Debian (razne verzije) |
Mobilni OS‑ovi | Android 8–12, iOS 14–15, iPadOS |
Ostali OS‑ovi | ChromeOS |
Širina | 84,3 mm |
Duljina | 124,9 mm |
Visina | 51 mm |
Masa | 141 g |
Širina prijamnika | 1,44 cm |
Duljina prijamnika | 6,6 mm |
Visina prijamnika | 1,84 cm |
Masa prijamnika | 2 g |
Količina u pakiranju | 1 kom |
Kabeli u pakiranju | USB‑A → USB‑C |
AC adapter uključen | – |
Širina pakiranja | 59 mm |
Duljina pakiranja | 140 mm |
Visina pakiranja | 175 mm |
Volumen pakiranja | 1445,5 cm³ |
Masa pakiranja | 333,6 g |
Vrsta pakiranja | Kutija |
Prijamnik uključen | Da (Nano USB‑A) |
Sadržaj pakiranja | Miš, Logi Bolt USB prijamnik, USB‑C kabel za punjenje, korisnička dokumentacija |
Dodatna kompatibilnost | Logi Bolt USB prijamnik |
Kapacitet baterije (Wh) | 1,85 Wh |
Za narudžbe iznad 260 €
Dostavljaču kod preuzimanja paketa
Do 36 mjesečnih rata